参展企业 | 展位号 | 参展企业 | 展位号 |
---|---|---|---|
华为技术有限公司 | G1 | 施耐德电气 | G3 |
开沃新能源汽车集团股份有限公司 | B4 | 南京国网南自电气自动化有限公司 | B7 |
江苏华世远电力技术有限公司 | B3 | 南京华盛智能物联网有限责任公司 | B4 |
南京控特电机股份有限公司 | B5 | 江苏华富电力科技有限公司 | B6 |
江苏北辰电气设备有限公司 | B8 | 江苏欣云昌电气科技有限公司 | B9 | 南京西普环保科技集团 | F1 | 南京长安汽车有限公司 | F2 |
常州常工电子科技股份有限公司 | E53 | 厦门尚为科技股份有限公司 | F17、F18 |
江苏驰众智能装备制造有限公司 | E5、E6 | 南京世舟分析仪器有限公司 | F20、F22 |
南京华盛智能物联网有限责任公司 | F19-22 | 深圳市蓝光存储技术有限公司 | E18、E20 |
江苏华富电力科技有限公司 | B1 | 南京西普水泥工程集团 | B10 |
江苏悦溪环境科技有限公司 | E15、E16 | 河南苗硕科技有限公司 | E57 |
深圳中电电力技术股份有限公司 | E27、E29 | 上海杰而杰人才服务有限公司 | F33 |
南京赢康节能环保科技有限公司 | E31 | 高新兴科技集团股份有限公司 | E15、E16 |
深圳市克莱沃电子有限公司 | F29-32 | 曙光节能技术(北京)股份有限公司 | F20、F22 |
南京南淮环保机械设备有限公司 | C31、C32 | 南京汇彩纳米新材料有限公司 | F35、F36 |
建正照明科技(江苏)有限公司 | C27-C30 | 南京励智心理大数据 | E30、E32 |
南京市清优节能科技有限公司 | E28 | 南京铭旷电子科技有限公司 | F34 |
北京劲源信科技有限公司 | F24、F26 | 广西南宁恒安节电电子科技有限公司 | F47、F48 |
珠海善众联合新能源投资有限公司 | E25、E26 | 南京景行物联科技有限公司 | E17、E19 |
佛山昕通新型材料有限公司 | E22、E24 | 珠海力核能源化工科技有限公司 | E23、E21 |
南京动量材料科技有限公司 | F37-F40 | 易的物联科技江苏有限公司 | F46 |
南京向上电子科技有限公司 | F9、F10 | 优友(上海)节能科技有限公司 | F45 |
南京煜耀智能科技有限公司 | F13 | 南京奥威环保科技设备有限公司 | F23、F25、F27 |
南京古林环保科技有限公司 | F5、F6、F7 | 苏州福泽能源科技 | F16 |
广东惠灵新能源有限公司 | E10、E11 | 武汉市木森电气有限公司 | E12 |
中山市蓝德环保节能工程有限公司 | E8、E9 | 苏州东和节能工程有限公司 | F44 |
南京卫小家物联网有限公司 | E7 | 北京致远互联软件股份有限公司 | F12 |
南京燕麦信息科技有限公司 | F41、F42 | 江苏盛喆物联网科技发展有限公司 | E13、E14 |
江苏铍迪埃姆节能科技有限公司 | F43 | 联智科技(天津)有限责任公司 | F11 |
江苏策腾智能科技有限公司 | F8 | 南京吉左网络科技有限公司 | F28 |
广东愉升节能环保设备有限公司 | E5、E6 | 江苏安心佳智能科技有限公司 | B10 |
山东犇珑节能科技有限公司 | E54、E56、E58 | 青岛飞奕科技有限公司 | E59、E61 |
南京盟博环保设备有限公司 | E60、E62 | 青岛飞奕科技有限公司 | E59、E61 |
东盟电气集团南京股份有限公司 | B10 | 南京正锐电力科技有限公司 | B11 |
无锡昱淞环保科技有限公司 | E1 | 中国移动 | B1 |
国电南瑞南京控制系统有限公司 | A34 | 江阴希克林摩擦材料有限公司 | A31 |
浙江正泰电器股份有限公司 | A33 | 威腾电气股份有限公司 | A16 |
南京亿天贸易有限公司 | A24 | 江苏能晟工程技术有限公司 | A19 |
江苏天赋新能源工程技术有限公司 | A17 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | A18 |
江苏中车电机有限公司 | A29 | 上海汉洲实业有限公司 | A32 |
江苏安岚特智能科技有限公司 | A23 | 中建五洲工程装备有限公司 | A27 |
2022中国国际智慧节能博览会 时间:2022年6月28-30日 地点:深圳国际低碳城 |